
Ładowanie
10 ofert · 1 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
TavexNajlepsza | 3218,00zł | +6.63% | 7 sie 2026, 23:34 | Dostępne | |
| - | 7 sie 2026, 23:31 | Niedostępne | |||
| 2100,00zł | -30.41% | 7 sie 2026, 23:31 | Niedostępne | ||
| 3141,59zł | +4.10% | 7 sie 2026, 23:37 | Niedostępne | ||
| 3143,02zł | +4.15% | 7 sie 2026, 23:37 | Niedostępne | ||
| 3143,02zł | +4.15% | 7 sie 2026, 23:37 | Niedostępne | ||
| 3165,00zł | +4.88% | 7 sie 2026, 23:31 | Niedostępne | ||
| 3169,00zł | +5.01% | 7 sie 2026, 23:34 | Niedostępne | ||
| 3195,79zł | +5.90% | 7 sie 2026, 23:30 | Niedostępne | ||
| 3339,33zł | +10.65% | 7 sie 2026, 23:31 | Niedostępne |
Wykonanie ze złota próby 900. Zawartość czystego złota 5,8 gram czyli 0,1867 uncji. Podobizna króla Włoch - Wiktora Emanuela II.
Awers przedstawia wizerunek króla Wiktora Emanuela II otoczony słowami „VITORRIO EMANUELE II”. Poniżej linii szyi monarchy wybito rok emisji monety i sygnaturę mistrza grawerskiego „FERRARIS”.
Rewers zawiera królewski herb dynastii Sabaudzkiej ozdobiony na górze koroną i otoczony wieńcem z liści. Wokół tych elementów widnieje tekst „REGNO D’ITALIA” (Królestwo Włoch) a w dolnej części monety wybito nominał „L 20” oraz znak menniczy.