
Ładowanie
Zobacz, ile uncji palladu odpowiada jednej uncji platyny, i prześledź historyczne zmiany relacji cen spot obu metali.
Stosunek platyny do palladu 7 września 2026: 1,33 (+2,12% wobec poprzedniego notowania).
Aktualizacja za 60s
| Okres | Zmiana % | Zmiana PLN | Min | Data Min | Max | Data Max | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24h | +2,44% | +0,03 zł | 1,23 | 06.09.2026 | 1,26 | 07.09.2026 | 1,25 |
| 7d | +3,28% | +0,04 zł | 1,20 | 02.09.2026 | 1,26 | 07.09.2026 | 1,22 |
| 30d | +4,13% | +0,05 zł | 1,17 | 30.08.2026 | 1,30 | 20.08.2026 | 1,24 |
| 90d | 5,26% | 0,07 zł | 1,17 | 04.08.2026 | 1,33 | 11.06.2026 | 1,24 |
| 365d | +2,44% | +0,03 zł | 0,95 | 16.10.2025 | 1,43 | 05.06.2026 | 1,21 |
| YTD | +2,44% | +0,03 zł | 1,01 | 18.01.2026 | 1,43 | 05.06.2026 | 1,27 |
| Wszystko | +2,44% | +0,03 zł | 0,95 | 16.10.2025 | 1,43 | 05.06.2026 | 1,21 |
Szczegółowa historia
Data | Cena Fizyczna | Cena Spot | Premium (zł) | Premium (%) |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 1,26 | 1,33 | 0,07 zł | 5,26% |
| 06.09.2026 | 1,23 | 1,30 | 0,07 zł | 5,38% |
| 05.09.2026 | 1,22 | 1,30 | 0,08 zł | 6,15% |
| 04.09.2026 | 1,22 | 1,30 | 0,08 zł | 6,15% |
| 03.09.2026 | 1,22 | 1,30 | 0,08 zł | 6,15% |
| 02.09.2026 | 1,20 | 1,27 | 0,07 zł | 5,51% |
| 01.09.2026 | 1,22 | 1,30 | 0,08 zł | 6,15% |
| 31.08.2026 | 1,24 | 1,32 | 0,08 zł | 6,06% |
| 30.08.2026 | 1,17 | 1,31 | 0,14 zł | 10,69% |
| 29.08.2026 | 1,19 | 1,27 | 0,08 zł | 6,30% |
Wskaźnik platyna/pallad zestawia dwa metale z grupy platynowców, które bezpośrednio konkurują ze sobą w katalizatorach samochodowych. To jeden z najbardziej „przemysłowych” wskaźników na rynku metali szlachetnych.
Dla inwestorów kluczowa jest substytucja: producenci aut przechodzą między platyną a palladem w zależności od tego, który metal jest tańszy. Odczyt powyżej jedności oznacza, że platyna jest droższa od palladu, co historycznie skłaniało przemysł do przestawiania się na tańszy surowiec i stopniowego domykania relacji.
Wartość obliczamy z notowań spot platyny i palladu. Wykres pomaga ocenić, na jakim etapie tego cyklu substytucji znajduje się obecnie rynek.