
Ładowanie
Zobacz, ile uncji palladu odpowiada jednej uncji platyny, i prześledź historyczne zmiany relacji cen spot obu metali.
Stosunek platyny do palladu 30 lipca 2026: 1,26 (+0,47% wobec poprzedniego notowania).
Aktualizacja za 60s
| Okres | Zmiana % | Zmiana PLN | Min | Data Min | Max | Data Max | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24h | +0,84% | +0,01 zł | 1,19 | 30.07.2026 | 1,20 | 30.07.2026 | 1,19 |
| 7d | 0,83% | 0,01 zł | 1,14 | 28.07.2026 | 1,21 | 25.07.2026 | 1,19 |
| 30d | 3,23% | 0,04 zł | 1,14 | 23.07.2026 | 1,24 | 02.07.2026 | 1,21 |
| 90d | 3,23% | 0,04 zł | 1,14 | 23.07.2026 | 1,41 | 05.06.2026 | 1,28 |
| 365d | +17,65% | +0,18 zł | 0,90 | 16.10.2025 | 1,41 | 05.06.2026 | 1,19 |
| YTD | 0,00% | 0,00 zł | 1,01 | 18.01.2026 | 1,41 | 05.06.2026 | 1,26 |
| Wszystko | +17,65% | +0,18 zł | 0,90 | 16.10.2025 | 1,41 | 05.06.2026 | 1,19 |
Szczegółowa historia
Data | Cena Fizyczna | Cena Spot | Premium (zł) | Premium (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 1,19 | 1,25 | 0,06 zł | 4,80% |
| 29.07.2026 | 1,19 | 1,28 | 0,09 zł | 7,03% |
| 28.07.2026 | 1,14 | 1,27 | 0,13 zł | 10,24% |
| 27.07.2026 | 1,19 | 1,26 | 0,07 zł | 5,56% |
| 26.07.2026 | 1,19 | 1,27 | 0,08 zł | 6,30% |
| 25.07.2026 | 1,21 | 1,29 | 0,08 zł | 6,20% |
| 24.07.2026 | 1,21 | 1,29 | 0,08 zł | 6,20% |
| 23.07.2026 | 1,14 | 1,27 | 0,13 zł | 10,24% |
| 22.07.2026 | 1,20 | 1,27 | 0,07 zł | 5,51% |
| 21.07.2026 | 1,20 | 1,27 | 0,07 zł | 5,51% |
Wskaźnik platyna/pallad zestawia dwa metale z grupy platynowców, które bezpośrednio konkurują ze sobą w katalizatorach samochodowych. To jeden z najbardziej „przemysłowych” wskaźników na rynku metali szlachetnych.
Dla inwestorów kluczowa jest substytucja: producenci aut przechodzą między platyną a palladem w zależności od tego, który metal jest tańszy. Odczyt powyżej jedności oznacza, że platyna jest droższa od palladu, co historycznie skłaniało przemysł do przestawiania się na tańszy surowiec i stopniowego domykania relacji.
Wartość obliczamy z notowań spot platyny i palladu. Wykres pomaga ocenić, na jakim etapie tego cyklu substytucji znajduje się obecnie rynek.