
Ładowanie
Zobacz relację ceny srebra do platyny i prześledź historyczne zmiany wskaźnika obliczanego z cen spot obu metali.
Stosunek srebra do platyny 9 września 2026: 0,04 (+0,73% wobec poprzedniego notowania).
Aktualizacja za 60s
| Okres | Zmiana % | Zmiana PLN | Min | Data Min | Max | Data Max | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24h | 0,00% | 0,00 zł | 0,03 | 08.09.2026 | 0,03 | 08.09.2026 | 0,03 |
| 7d | 0,00% | 0,00 zł | 0,03 | 03.09.2026 | 0,03 | 03.09.2026 | 0,03 |
| 30d | 0,00% | 0,00 zł | 0,02 | 30.08.2026 | 0,03 | 11.08.2026 | 0,03 |
| 90d | 0,00% | 0,00 zł | 0,02 | 30.08.2026 | 0,04 | 15.06.2026 | 0,03 |
| 365d | 0,00% | 0,00 zł | 0,01 | 31.10.2025 | 0,04 | 14.01.2026 | 0,03 |
| YTD | 0,00% | 0,00 zł | 0,01 | 31.03.2026 | 0,04 | 14.01.2026 | 0,03 |
| Wszystko | 0,00% | 0,00 zł | 0,01 | 31.10.2025 | 0,04 | 14.01.2026 | 0,03 |
Szczegółowa historia
Data | Cena Fizyczna | Cena Spot | Premium (zł) | Premium (%) |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 08.09.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 07.09.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 06.09.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 05.09.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 04.09.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 03.09.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 02.09.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 01.09.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 31.08.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
Wskaźnik srebro/platyna opisuje relację ceny srebra do ceny platyny - dwóch metali o silnym komponencie przemysłowym, ale bardzo różnych profilach popytu. Pozwala porównać ich relatywną siłę bez odnoszenia się do złota.
Srebro czerpie popyt z fotowoltaiki, elektroniki i inwestycji, podczas gdy platyna zależy głównie od motoryzacji i rozwijającego się sektora wodorowego. Zmiany wskaźnika pokazują, który z tych czynników przeważa w danym momencie i który metal zyskuje przewagę.
Relację liczymy z notowań spot srebra i platyny, a wykres ilustruje jej ewolucję w czasie względem historycznych poziomów.