
Ładowanie

Ładowanie

Ładowanie
Zobacz relację ceny srebra do platyny i prześledź historyczne zmiany wskaźnika obliczanego z cen spot obu metali.
Stosunek srebra do platyny 25 października 2026: 0,0347 (+0,71% wobec poprzedniego notowania).
Data ostatniej obserwacji: 2026-10-25
Sprawdzenie danych za 30s
| Okres | Zmiana % | Zmiana wskaźnika | Min | Data Min | Max | Data Max | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24h | +99,94% | +0,0321 | 0,0321 | 24.10.2026 | 0,0643 | 25.10.2026 | 0,0482 |
| 7d | +96,97% | +0,0316 | 0,0321 | 24.10.2026 | 0,0643 | 25.10.2026 | 0,0366 |
| 30d | +94,77% | +0,0313 | 0,0320 | 13.10.2026 | 0,0643 | 25.10.2026 | 0,0341 |
| 90d | +94,05% | +0,0311 | 0,0233 | 30.08.2026 | 0,0643 | 25.10.2026 | 0,0333 |
| 365d - Brak danych dla pełnego okresu | – | – | - | - | - | - | - |
| YTD | +101,72% | +0,0324 | 0,0102 | 31.03.2026 | 0,0643 | 25.10.2026 | 0,0341 |
| Wszystko | +136,24% | +0,0371 | 0,0080 | 31.10.2025 | 0,0643 | 25.10.2026 | 0,0332 |
Szczegółowa historia
Data | Wskaźnik fizyczny | Wskaźnik spot | Różnica | Premium (%) |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | 0,0643 | 0,0347 | 0,0295 | +84,97% |
| 24.10.2026 | 0,0321 | 0,0345 | -0,0024 | 6,83% |
| 23.10.2026 | 0,0324 | 0,0346 | -0,0022 | 6,25% |
| 22.10.2026 | 0,0323 | 0,0346 | -0,0023 | 6,60% |
| 21.10.2026 | 0,0326 | 0,0348 | -0,0022 | 6,33% |
| 20.10.2026 | 0,0335 | 0,0355 | -0,0020 | 5,64% |
| 19.10.2026 | 0,0330 | 0,0349 | -0,0020 | 5,60% |
| 18.10.2026 | 0,0326 | 0,0347 | -0,0020 | 5,90% |
| 17.10.2026 | 0,0325 | 0,0348 | -0,0022 | 6,46% |
| 16.10.2026 | 0,0326 | 0,0348 | -0,0022 | 6,38% |
Wskaźnik srebro/platyna opisuje relację ceny srebra do ceny platyny - dwóch metali o silnym komponencie przemysłowym, ale bardzo różnych profilach popytu. Pozwala porównać ich relatywną siłę bez odnoszenia się do złota.
Srebro czerpie popyt z fotowoltaiki, elektroniki i inwestycji, podczas gdy platyna zależy głównie od motoryzacji i rozwijającego się sektora wodorowego. Zmiany wskaźnika pokazują, który z tych czynników przeważa w danym momencie i który metal zyskuje przewagę.
Relację liczymy z notowań spot srebra i platyny, a wykres ilustruje jej ewolucję w czasie względem historycznych poziomów.