
Ładowanie
26 ofert · 15 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
Smocza MennicaNajlepsza | 7441,22zł | +3.69% | 11 wrz 2026, 21:45 | Dostępne | |
| 7455,45zł | +3.89% | 11 wrz 2026, 21:47 | Dostępne | ||
| 7608,00zł | +6.02% | 11 wrz 2026, 21:47 | Dostępne | ||
| 7640,34zł | +6.47% | 11 wrz 2026, 21:45 | Dostępne | ||
| 7706,98zł | +7.39% | 11 wrz 2026, 21:47 | Dostępne | ||
| 7716,40zł | +7.53% | 11 wrz 2026, 21:47 | Dostępne | ||
| 7730,84zł | +7.73% | 11 wrz 2026, 21:45 | Dostępne | ||
| 7731,00zł | +7.73% | 11 wrz 2026, 21:47 | Dostępne | ||
| 7745,00zł | +7.92% | 11 wrz 2026, 21:49 | Dostępne | ||
| 7811,08zł | +8.84% | 11 wrz 2026, 21:47 | Dostępne | ||
| 7818,52zł | +8.95% | 11 wrz 2026, 21:46 | Dostępne | ||
| 7818,52zł | +8.95% | 11 wrz 2026, 21:47 | Dostępne | ||
| 7893,00zł | +9.99% | 11 wrz 2026, 21:45 | Dostępne | ||
| 7895,33zł | +10.02% | 11 wrz 2026, 21:45 | Dostępne | ||
| 7906,33zł | +10.17% | 11 wrz 2026, 21:45 | Dostępne | ||
| 3970,68zł | -44.67% | 11 wrz 2026, 21:50 | Niedostępne | ||
| 3970,68zł | -44.67% | 11 wrz 2026, 21:52 | Niedostępne | ||
| 7378,98zł | +2.82% | 11 wrz 2026, 21:48 | Niedostępne | ||
| 7448,28zł | +3.79% | 11 wrz 2026, 21:50 | Niedostępne | ||
| 7463,00zł | +3.99% | 11 wrz 2026, 21:45 | Niedostępne | ||
| 7499,00zł | +4.50% | 11 wrz 2026, 21:45 | Niedostępne | ||
| 7528,42zł | +4.91% | 11 wrz 2026, 21:47 | Niedostępne | ||
| 7536,00zł | +5.01% | 11 wrz 2026, 21:48 | Niedostępne | ||
| 7537,77zł | +5.04% | 11 wrz 2026, 21:45 | Niedostępne | ||
| 7579,82zł | +5.62% | 11 wrz 2026, 21:46 | Niedostępne | ||
| 7708,40zł | +7.41% | 11 wrz 2026, 21:55 | Niedostępne |
Złote 4 dukaty austriackie (tzw. czworak) z wizerunkiem Franciszka Józefa I to efektowna moneta o wysokiej zawartości złota, ceniona zarówno przez kolekcjonerów, jak i inwestorów. Większy format w porównaniu do standardowego dukata podkreśla jej prestiżowy i reprezentacyjny charakter.
Moneta nawiązuje do tradycji dukatów bitych od początku XVI wieku. Ich produkcję przerwała I wojna światowa, dlatego wszystkie współczesne emisje noszą datę 1915 – upamiętniającą ostatni rok historycznego bicia. Za produkcję odpowiada renomowana mennica Austrian Mint (Münze Österreich), znana z wysokiej jakości wykonania.
Dukaty pełniły funkcję monet handlowych, których wartość opierała się na zawartości kruszcu. W przeciwieństwie do koron i florenów nie były formalnym środkiem płatniczym, mimo posiadania nominału.
Awers monety przedstawia herb Austrii – charakterystycznego dwugłowego orła – wraz z inskrypcją „HUNGAR BOHEM GAL LOD ILL REX A A” oraz datą 1915. Rewers zdobi podobizna cesarza Franciszka Józefa I otoczona napisem „Franciscvs Iosephvs IDG Austriae Imperator”.