
Ładowanie
9 ofert · 0 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 18 sie 2026, 00:39 | Niedostępne | |||
| 5194,76zł | +4.24% | 18 sie 2026, 00:39 | Niedostępne | ||
| 6700,00zł | +34.44% | 18 sie 2026, 00:38 | Niedostępne | ||
| 7990,00zł | +60.33% | 18 sie 2026, 00:46 | Niedostępne | ||
| 8674,50zł | +74.07% | 18 sie 2026, 00:40 | Niedostępne | ||
| 9378,14zł | +88.18% | 18 sie 2026, 00:36 | Niedostępne | ||
| 9999,99zł | +100.66% | 18 sie 2026, 00:45 | Niedostępne | ||
| 9999,99zł | +100.66% | 18 sie 2026, 00:46 | Niedostępne | ||
| 9999,99zł | +100.66% | 18 sie 2026, 00:46 | Niedostępne |
Emitowany przez US Mint od 2017 roku, limitowany nakład monet bulionowych wybitych z palladu. Rocznie produkowane jest 8700 egzemplarzy tych monet, co jest najniższym w historii US Mint nakładem dla monet bulionowych.
Na awersie znajduje się popiersie Liberty ze skrzydlatą czapką frygijską, co upodabnia ją do rzymskiego boga Merkurego – boga handlu, zysku i kupiectwa. Wzór ten stanowi adaptację klasycznego projektu Adolpha Weinmana, użytego po raz pierwszy w dziesięciocentówce „Mercury Dime” z 1916 roku.
Na rewersie znajduje się majestatyczny wizerunek orła siedzącego na skale i trzymającego w dziobie gałązkę oliwną. Znajdziemy tam również masę monety, próbę oraz nominał i kraj emitenta. Ten wzór również zaczerpnięty został z projektu Adolpha Weinmana, używanego od 1907 roku na wręczanym każdego roku, złotym medalu Amerykańskiego Instytutu Architektury.