
Ładowanie
9 ofert · 3 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
Mennica Lemoon GoldNajlepsza | 8186,17zł | +2.80% | 18 sie 2026, 01:12 | Dostępne | |
| 8278,76zł | +3.96% | 18 sie 2026, 01:12 | Dostępne | ||
| 16 113,00zł | +102.34% | 18 sie 2026, 01:14 | Dostępne | ||
| - | 18 sie 2026, 01:12 | Niedostępne | |||
| 2350,00zł | -70.49% | 18 sie 2026, 01:10 | Niedostępne | ||
| 8056,98zł | +1.18% | 18 sie 2026, 01:32 | Niedostępne | ||
| 8307,00zł | +4.32% | 18 sie 2026, 01:12 | Niedostępne | ||
| 8445,00zł | +6.05% | 18 sie 2026, 01:12 | Niedostępne | ||
| 9359,76zł | +17.54% | 18 sie 2026, 01:10 | Niedostępne |
Złota moneta o wartości nominalnej 10 dolarów amerykańskich, wybita ze stopu złota próby 900. Moneta o wadze 16,75 gramów (15,03 gramów czystego złota) ma średnicę 26,9 mm i grubość 2 mm.