
Ładowanie
18 ofert · 11 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
FlyingAtom.goldNajlepsza | 4249,05zł | +4.91% | 11 wrz 2026, 11:21 | Dostępne | |
| 4395,51zł | +8.53% | 11 wrz 2026, 11:20 | Dostępne | ||
| 4404,77zł | +8.76% | 11 wrz 2026, 11:24 | Dostępne | ||
| 4408,15zł | +8.84% | 11 wrz 2026, 11:22 | Dostępne | ||
| 4410,00zł | +8.89% | 11 wrz 2026, 11:23 | Dostępne | ||
| 4434,06zł | +9.48% | 11 wrz 2026, 11:22 | Dostępne | ||
| 4435,11zł | +9.51% | 11 wrz 2026, 11:22 | Dostępne | ||
| 4460,35zł | +10.13% | 11 wrz 2026, 11:22 | Dostępne | ||
| 4473,12zł | +10.45% | 11 wrz 2026, 11:20 | Dostępne | ||
| 4717,24zł | +16.47% | 11 wrz 2026, 11:22 | Dostępne | ||
| 4768,00zł | +17.73% | 11 wrz 2026, 11:22 | Dostępne | ||
| 4153,17zł | +2.55% | 11 wrz 2026, 11:21 | Niedostępne | ||
| 4251,80zł | +4.98% | 11 wrz 2026, 11:23 | Niedostępne | ||
| 4471,80zł | +10.41% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 4503,00zł | +11.18% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 4547,09zł | +12.27% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 4549,75zł | +12.34% | 11 wrz 2026, 11:30 | Niedostępne | ||
| 4549,75zł | +12.34% | 11 wrz 2026, 11:31 | Niedostępne |
Złota moneta bulionowa Australijski Kangur to produkt szczególnie polecany inwestorom, chcącym zabezpieczyć swój kapitał. Jest to walor bity z czystego złota, próby Au.9999 o wadze 1/4 uncji trojańskiej. Jego producentem jest renomowana australijska mennica – Perth Mint. Podkreśleniem wartości lokacyjnej złotego Kangura jest fakt, iż posiada gwarancję rządu Australii oraz stanowi pełnoprawny środek płatniczy na terenie kraju emitenta.