
Ładowanie
22 oferty · 13 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
Mennica Lemoon GoldNajlepsza | 16 479,56zł | +1.58% | 11 wrz 2026, 11:55 | Dostępne | |
| 16 493,22zł | +1.67% | 11 wrz 2026, 11:59 | Dostępne | ||
| 16 529,08zł | +1.89% | 11 wrz 2026, 11:55 | Dostępne | ||
| 16 546,52zł | +1.99% | 11 wrz 2026, 11:57 | Dostępne | ||
| 16 547,95zł | +2.00% | 11 wrz 2026, 11:56 | Dostępne | ||
| 16 550,88zł | +2.02% | 11 wrz 2026, 11:58 | Dostępne | ||
| 16 585,74zł | +2.24% | 11 wrz 2026, 11:55 | Dostępne | ||
| 16 586,48zł | +2.24% | 11 wrz 2026, 11:59 | Dostępne | ||
| 16 593,80zł | +2.29% | 11 wrz 2026, 11:56 | Dostępne | ||
| 16 619,49zł | +2.44% | 11 wrz 2026, 11:58 | Dostępne | ||
| 16 626,45zł | +2.49% | 11 wrz 2026, 11:59 | Dostępne | ||
| 16 631,60zł | +2.52% | 11 wrz 2026, 11:58 | Dostępne | ||
| 16 713,94zł | +3.03% | 11 wrz 2026, 11:59 | Dostępne | ||
| 16 494,91zł | +1.68% | 11 wrz 2026, 12:05 | Niedostępne | ||
| 16 496,05zł | +1.68% | 11 wrz 2026, 12:07 | Niedostępne | ||
| 16 500,05zł | +1.71% | 11 wrz 2026, 12:20 | Niedostępne | ||
| 16 685,00zł | +2.85% | 11 wrz 2026, 11:56 | Niedostępne | ||
| 16 695,98zł | +2.92% | 11 wrz 2026, 11:56 | Niedostępne | ||
| 16 900,00zł | +4.17% | 11 wrz 2026, 11:57 | Niedostępne | ||
| 16 982,57zł | +4.68% | 11 wrz 2026, 12:05 | Niedostępne | ||
| 16 995,47zł | +4.76% | 11 wrz 2026, 12:07 | Niedostępne | ||
| 16 998,05zł | +4.78% | 11 wrz 2026, 12:20 | Niedostępne |
Australijski Kangur zadebiutował na rynku metali szlachetnych w 1986 roku pod nazwą Australian Gold Nugget. Monety te ukazywały słynne baryłki złota odkryte na terenie Australii. Po krótkim czasie wygląd monety uległ zmianie i zaczął przedstawiać kangura. Australijski Kangur to moneta wadze jednej uncji wybita ze złota próby 999. Jej nakład jest nieograniczony, zależny jedynie od popytu. Lata losowe.