
Ładowanie
10 ofert · 2 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
Szlachetne InwestycjeNajlepsza | 379,00zł | +64.48% | 11 wrz 2026, 11:21 | Dostępne | |
| 499,00zł | +116.56% | 11 wrz 2026, 11:23 | Dostępne | ||
| 165,00zł | -28.39% | 11 wrz 2026, 11:21 | Niedostępne | ||
| 190,00zł | -17.54% | 11 wrz 2026, 11:25 | Niedostępne | ||
| 334,00zł | +44.95% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 347,73zł | +50.91% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 359,00zł | +55.80% | 11 wrz 2026, 11:23 | Niedostępne | ||
| 370,60zł | +60.83% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 370,91zł | +60.97% | 11 wrz 2026, 11:22 | Niedostępne | ||
| 405,00zł | +75.76% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne |
Historia srebrnych chińskich pand ma już przeszło 40 lat. Przedstawiamy kolejny srebrny walor z tego azjatyckiego kraju. Moneta od samego początku inspirowana była wizytówka Chin - pandą wielką, znana też jako niedźwiedź bambusowy. Popularność moneta zawdzięcza zmieniającemu się z roku na rok rewersowi, przez co jest chętnie kupowana również przez kolekcjonerów.
Rewers przedstawia nam chińską pandę siedzącą na ziemi z gałązką bambusa w łapie. Umieszczono tu również nominał, wagę waloru i zawartość srebra. Awers monety pozostaje od początku niezmienny - znajduje się na nim budynek Świątyni Nieba znajdującą się w Pekinie. Poniżej znajduje się rok bicia monety a powyżej napis Chińska Republika Ludowa w języku chińskim.