
Ładowanie
10 ofert · 2 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
Szlachetne InwestycjeNajlepsza | 379,00zł | +59.74% | 4 wrz 2026, 23:02 | Dostępne | |
| 499,00zł | +110.32% | 4 wrz 2026, 23:02 | Dostępne | ||
| 165,00zł | -30.46% | 4 wrz 2026, 23:00 | Niedostępne | ||
| 190,00zł | -19.92% | 4 wrz 2026, 23:02 | Niedostępne | ||
| 344,00zł | +44.99% | 4 wrz 2026, 23:03 | Niedostępne | ||
| 356,79zł | +50.38% | 4 wrz 2026, 22:55 | Niedostępne | ||
| 359,00zł | +51.31% | 4 wrz 2026, 23:02 | Niedostępne | ||
| 380,36zł | +60.31% | 4 wrz 2026, 22:56 | Niedostępne | ||
| 380,58zł | +60.40% | 4 wrz 2026, 22:56 | Niedostępne | ||
| 405,00zł | +70.70% | 4 wrz 2026, 23:00 | Niedostępne |
Historia srebrnych chińskich pand ma już przeszło 40 lat. Przedstawiamy kolejny srebrny walor z tego azjatyckiego kraju. Moneta od samego początku inspirowana była wizytówka Chin - pandą wielką, znana też jako niedźwiedź bambusowy. Popularność moneta zawdzięcza zmieniającemu się z roku na rok rewersowi, przez co jest chętnie kupowana również przez kolekcjonerów.
Rewers przedstawia nam chińską pandę siedzącą na ziemi z gałązką bambusa w łapie. Umieszczono tu również nominał, wagę waloru i zawartość srebra. Awers monety pozostaje od początku niezmienny - znajduje się na nim budynek Świątyni Nieba znajdującą się w Pekinie. Poniżej znajduje się rok bicia monety a powyżej napis Chińska Republika Ludowa w języku chińskim.