
Ładowanie
22 oferty · 12 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
GoldenUpNajlepsza | 16 705,09zł | +1.52% | 5 wrz 2026, 13:15 | Dostępne | |
| 16 707,73zł | +1.53% | 5 wrz 2026, 13:16 | Dostępne | ||
| 16 801,12zł | +2.10% | 5 wrz 2026, 13:17 | Dostępne | ||
| 16 853,95zł | +2.42% | 5 wrz 2026, 12:42 | Dostępne | ||
| 16 864,94zł | +2.49% | 5 wrz 2026, 13:17 | Dostępne | ||
| 16 888,00zł | +2.63% | 5 wrz 2026, 13:16 | Dostępne | ||
| 16 902,62zł | +2.72% | 5 wrz 2026, 13:17 | Dostępne | ||
| 16 908,48zł | +2.75% | 5 wrz 2026, 13:15 | Dostępne | ||
| 16 958,70zł | +3.06% | 5 wrz 2026, 13:17 | Dostępne | ||
| 17 030,51zł | +3.50% | 5 wrz 2026, 13:15 | Dostępne | ||
| 17 081,89zł | +3.81% | 5 wrz 2026, 12:42 | Dostępne | ||
| 17 109,01zł | +3.97% | 5 wrz 2026, 13:16 | Dostępne | ||
| 16 348,27zł | -0.65% | 5 wrz 2026, 13:11 | Niedostępne | ||
| 16 607,00zł | +0.92% | 5 wrz 2026, 13:17 | Niedostępne | ||
| 16 642,79zł | +1.14% | 5 wrz 2026, 13:11 | Niedostępne | ||
| 16 653,30zł | +1.20% | 5 wrz 2026, 13:10 | Niedostępne | ||
| 16 653,30zł | +1.20% | 5 wrz 2026, 13:11 | Niedostępne | ||
| 16 699,00zł | +1.48% | 5 wrz 2026, 12:41 | Niedostępne | ||
| 16 787,00zł | +2.02% | 5 wrz 2026, 13:17 | Niedostępne | ||
| 16 953,00zł | +3.02% | 5 wrz 2026, 13:15 | Niedostępne | ||
| 16 970,85zł | +3.13% | 5 wrz 2026, 13:15 | Niedostępne | ||
| 17 315,00zł | +5.22% | 5 wrz 2026, 13:17 | Niedostępne |
Złota moneta "Kanadyjski Liść Klonowy" 1 oz z lat losowych jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych monet bulionowych na świecie, wybijaną przez Królewską Mennicę Kanadyjską. Dzięki swojej wysokiej czystości złota próby 9999, moneta ta jest wysoko ceniona zarówno przez inwestorów, jak i kolekcjonerów, szukających solidnych i pięknych dodatków do swoich kolekcji.