
Ładowanie

Ładowanie

Ładowanie
8 ofert · 0 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 29 paź 2026, 05:32 | Niedostępne | |||
| 729,00zł | +21.09% | 29 paź 2026, 05:30 | Niedostępne | ||
| 902,00zł | +49.82% | 29 paź 2026, 05:33 | Niedostępne | ||
| 935,76zł | +55.43% | 29 paź 2026, 05:41 | Niedostępne | ||
| 936,59zł | +55.57% | 29 paź 2026, 05:40 | Niedostępne | ||
| 936,59zł | +55.57% | 29 paź 2026, 05:40 | Niedostępne | ||
| 1199,99zł | +99.32% | 30 maj 2026, 20:25· 5 mies. temu | Niedostępne | ||
| 1366,57zł | +126.99% | 29 paź 2026, 05:30 | Niedostępne |
Platynowa moneta o wadze 1/10 uncji platyny z ograniczonym nakładem 15 000 sztuk na cały świat.
Kookaburra występuje na rynku już ponad 30 lat i jest bardzo popularną monetą wśród inwestorów z całego świata.
Jednakże wersja platynowa z 2021 roku to pierwsza tego typu moneta. Jest to dobra alternatywa dla inwestycji w drobne sztabki platyny, ponieważ mamy tutaj ekspozycję na cenę platyny oraz wartość kolekcjonerską. Inwestycje w platynę stają się coraz popularniejsze globalnie i przyszłość wskazuje na wzrost zainteresowania.