
Ładowanie
8 ofert · 1 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
FlyingAtom.goldNajlepsza | 421,23zł | +75.16% | 12 wrz 2026, 01:01 | Dostępne | |
| 129,00zł | -46.36% | 12 wrz 2026, 01:00 | Niedostępne | ||
| 302,14zł | +25.64% | 12 wrz 2026, 00:56 | Niedostępne | ||
| 302,34zł | +25.72% | 12 wrz 2026, 00:55 | Niedostępne | ||
| 302,34zł | +25.72% | 12 wrz 2026, 01:10 | Niedostępne | ||
| 326,44zł | +35.74% | 12 wrz 2026, 01:01 | Niedostępne | ||
| 327,00zł | +35.98% | 12 wrz 2026, 01:00 | Niedostępne | ||
| 429,00zł | +78.39% | 12 wrz 2026, 01:02 | Niedostępne |
Srebrna moneta bulionowa Malta: Maltese Cross 1 uncja Srebra 2023 to ciekawa, inwestycyjna propozycja przygotowana przez Słowackiego producenta metali szlachetnych - Pressburg Mint. Produkt "Maltese Cross" został wykonany z czystego srebra próby Ag.9999, o wadze 1 uncji trojańskiej oraz średnicy liczącej 38 mm. Walor prezentuje Krzyż Maltański, którego ramiona jednak rozszerzają się od środka i są rozwidlone na końcu. Krzyż jest elementem wielu herbów na całym świecie.
Awers srebrnej monety ukazuje Herb Banku Centralnego Malty. Na rewersie znajduje się także napis "CENTRAL BANK OF MALTA" oraz informacja o wartości nominalnej.
Rewers ukazuje Krzyż Maltański, a także napis "MALTA". Na rewersie umieszczono także wagę, czystość kruszcu oraz rok wybicia waloru.