
Ładowanie
7 ofert · 1 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
79ElementNajlepsza | 17 785,00zł | +9.83% | 11 wrz 2026, 11:20 | Dostępne | |
| - | 11 wrz 2026, 11:22 | Niedostępne | |||
| 12 529,77zł | -22.62% | 11 wrz 2026, 11:21 | Niedostępne | ||
| 17 051,55zł | +5.30% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 17 061,52zł | +5.37% | 11 wrz 2026, 11:30 | Niedostępne | ||
| 17 062,99zł | +5.38% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 19 907,00zł | +22.94% | 11 wrz 2026, 11:21 | Niedostępne |
Seria monet bulionowych Lunar II cieszy się dużym zainteresowaniem, ze względu na coroczną zmianę awersu monety. Jak wiadomo, na wartości zyskują, te monety, których ilość jest ograniczona. Złota moneta Rok Kozy o gramaturze 1 uncji została wyemitowana tylko w 30 000 egzemplarzach, tym samym te monety zyskały dużą wartość kolekcjonerską. Natomiast sprzedaż monet o zawartości odpowiednio 1 kg, 10 oz, 2 oz, 1 / 2oz, 1 / 4oz, 1 / 10oz i 1 / 20oz złota nie była ograniczona ilościowo. Emisja złotych monet celebrujących rok Kozy została zakończona, obecnie emitowana jest złota moneta Rok Małpy. Charakterystyka złotej monety Rok Kozy Na awersie monety inwestycyjnej umieszczony został wizerunek dumnie stojącej kozy w stylizowanej na górską scenie. Pod wizerunkiem kozy umieszczona jest inskrypcja Year of the Goat