
Ładowanie
20 ofert · 4 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
Smocza MennicaNajlepsza | 7345,92zł | +1.16% | 11 wrz 2026, 11:22 | Dostępne | |
| 7611,26zł | +4.81% | 11 wrz 2026, 11:20 | Dostępne | ||
| 7615,70zł | +4.87% | 11 wrz 2026, 11:31 | Dostępne | ||
| 7615,70zł | +4.87% | 11 wrz 2026, 11:30 | Dostępne | ||
| - | 11 wrz 2026, 11:23 | Niedostępne | |||
| 7283,49zł | +0.30% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 7287,75zł | +0.36% | 11 wrz 2026, 11:30 | Niedostępne | ||
| 7287,75zł | +0.36% | 11 wrz 2026, 11:31 | Niedostępne | ||
| 7501,98zł | +3.31% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 7502,15zł | +3.31% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 7506,38zł | +3.37% | 11 wrz 2026, 11:31 | Niedostępne | ||
| 7506,38zł | +3.37% | 11 wrz 2026, 11:30 | Niedostępne | ||
| 7506,38zł | +3.37% | 11 wrz 2026, 11:31 | Niedostępne | ||
| 7507,86zł | +3.39% | 11 wrz 2026, 11:30 | Niedostępne | ||
| 7574,83zł | +4.31% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 7579,26zł | +4.37% | 11 wrz 2026, 11:31 | Niedostępne | ||
| 7579,26zł | +4.37% | 11 wrz 2026, 11:30 | Niedostępne | ||
| 7611,26zł | +4.81% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 7615,70zł | +4.87% | 11 wrz 2026, 11:30 | Niedostępne | ||
| 7615,70zł | +4.87% | 11 wrz 2026, 11:31 | Niedostępne |
Złote monety kolekcjonerskie wydane przez Narodowy Bank Polski to produkty chętnie wybierane przez inwestorów oraz kolekcjonerów. Każdy z oferowanych wyrobów menniczych został wybity w wadzę 15,50 gramów oraz posiada próbę złota 900. Wszystkie monety są dostarczane w bezpiecznym opakowaniu ochronnym. Warto dodać, iż każdy egzemplarz posiada swój indywidualny nakład.