
Ładowanie

Ładowanie

Ładowanie
20 ofert · 3 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
Metal Market EuropeNajlepsza | 7675,07zł | +4.62% | 13 paź 2026, 15:22 | Dostępne | |
| 7679,43zł | +4.68% | 13 paź 2026, 15:20 | Dostępne | ||
| 7679,43zł | +4.68% | 13 paź 2026, 15:21 | Dostępne | ||
| - | 13 paź 2026, 15:08 | Niedostępne | |||
| 7344,56zł | +0.11% | 13 paź 2026, 15:22 | Niedostępne | ||
| 7349,94zł | +0.19% | 13 paź 2026, 15:21 | Niedostępne | ||
| 7349,94zł | +0.19% | 13 paź 2026, 15:20 | Niedostępne | ||
| 7477,33zł | +1.92% | 13 paź 2026, 15:08 | Niedostępne | ||
| 7562,45zł | +3.08% | 13 paź 2026, 15:22 | Niedostępne | ||
| 7564,90zł | +3.12% | 13 paź 2026, 15:22 | Niedostępne | ||
| 7569,20zł | +3.18% | 13 paź 2026, 15:20 | Niedostępne | ||
| 7569,20zł | +3.18% | 13 paź 2026, 15:21 | Niedostępne | ||
| 7570,44zł | +3.19% | 13 paź 2026, 15:21 | Niedostępne | ||
| 7570,44zł | +3.19% | 13 paź 2026, 15:20 | Niedostępne | ||
| 7638,35zł | +4.12% | 13 paź 2026, 15:22 | Niedostępne | ||
| 7642,69zł | +4.18% | 13 paź 2026, 15:20 | Niedostępne | ||
| 7642,69zł | +4.18% | 13 paź 2026, 15:21 | Niedostępne | ||
| 7675,07zł | +4.62% | 13 paź 2026, 15:22 | Niedostępne | ||
| 7679,43zł | +4.68% | 13 paź 2026, 15:21 | Niedostępne | ||
| 7679,43zł | +4.68% | 13 paź 2026, 15:20 | Niedostępne |
Złote monety kolekcjonerskie wydane przez Narodowy Bank Polski to produkty chętnie wybierane przez inwestorów oraz kolekcjonerów. Każdy z oferowanych wyrobów menniczych został wybity w wadzę 15,50 gramów oraz posiada próbę złota 900. Wszystkie monety są dostarczane w bezpiecznym opakowaniu ochronnym. Warto dodać, iż każdy egzemplarz posiada swój indywidualny nakład.