
Ładowanie

Ładowanie

Ładowanie
7 ofert · 0 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 4265,96zł | +7.63% | 26 paź 2026, 13:17 | Niedostępne | ||
| 4267,51zł | +7.67% | 26 paź 2026, 13:31 | Niedostępne | ||
| 4267,51zł | +7.67% | 26 paź 2026, 13:30 | Niedostępne | ||
| 4309,32zł | +8.73% | 26 paź 2026, 13:12 | Niedostępne | ||
| 4362,90zł | +10.08% | 26 paź 2026, 13:12 | Niedostępne | ||
| 4368,00zł | +10.21% | 26 paź 2026, 12:05 | Niedostępne | ||
| 4368,00zł | +10.21% | 26 paź 2026, 13:12 | Niedostępne |
Moneta wybita została w brytyjskiej mennicy The Royal Mint z najczystszego złota próby Au999.9.
Legenda o Świętym Jerzym i Smoku jest jednym z najbardziej znanych i symbolicznych opowieści średniowiecznych, mającym swoje korzenie w folklorze i tradycji chrześcijańskiej. Walka ze smokiem często interpretowana jest jako symboliczne zwycięstwo dobra nad złem, chrześcijaństwa nad pogaństwem, a także odwagi i poświęcenia.
Awers przedstawia wizerunek Świętego Jerzego w kulminacyjnym momencie walki z groźnym Smokiem, jest to scena ze słynnej angielskiej legendy. Na awersie monety umieszczono wizerunek Króla Karola III.