
Ładowanie
6 ofert · 0 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 4367,56zł | +7.65% | 11 wrz 2026, 12:05 | Niedostępne | ||
| 4370,30zł | +7.72% | 11 wrz 2026, 12:07 | Niedostępne | ||
| 4371,52zł | +7.75% | 11 wrz 2026, 12:20 | Niedostępne | ||
| 4410,40zł | +8.71% | 11 wrz 2026, 11:58 | Niedostępne | ||
| 4468,20zł | +10.13% | 11 wrz 2026, 11:56 | Niedostępne | ||
| 4478,00zł | +10.38% | 11 wrz 2026, 11:56 | Niedostępne |
Moneta wybita została w brytyjskiej mennicy The Royal Mint z najczystszego złota próby Au999.9.
Legenda o Świętym Jerzym i Smoku jest jednym z najbardziej znanych i symbolicznych opowieści średniowiecznych, mającym swoje korzenie w folklorze i tradycji chrześcijańskiej. Walka ze smokiem często interpretowana jest jako symboliczne zwycięstwo dobra nad złem, chrześcijaństwa nad pogaństwem, a także odwagi i poświęcenia.
Awers przedstawia wizerunek Świętego Jerzego w kulminacyjnym momencie walki z groźnym Smokiem, jest to scena ze słynnej angielskiej legendy. Na awersie monety umieszczono wizerunek Króla Karola III.