
Ładowanie

Ładowanie

Ładowanie
18 ofert · 11 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
Mennica Lemoon GoldNajlepsza | 16 112,58zł | +2.06% | 26 paź 2026, 11:30 | Dostępne | |
| 16 143,25zł | +2.25% | 26 paź 2026, 11:30 | Dostępne | ||
| 16 153,73zł | +2.32% | 26 paź 2026, 11:30 | Dostępne | ||
| 16 205,81zł | +2.65% | 26 paź 2026, 11:31 | Dostępne | ||
| 16 224,00zł | +2.77% | 26 paź 2026, 11:06 | Dostępne | ||
| 16 229,00zł | +2.80% | 26 paź 2026, 11:31 | Dostępne | ||
| 16 271,02zł | +3.06% | 26 paź 2026, 11:32 | Dostępne | ||
| 16 325,00zł | +3.40% | 26 paź 2026, 11:31 | Dostępne | ||
| 16 327,46zł | +3.42% | 26 paź 2026, 11:31 | Dostępne | ||
| 16 344,00zł | +3.53% | 26 paź 2026, 11:32 | Dostępne | ||
| 16 380,19zł | +3.75% | 26 paź 2026, 11:30 | Dostępne | ||
| 15 997,65zł | +1.33% | 26 paź 2026, 11:35 | Niedostępne | ||
| 15 998,02zł | +1.33% | 26 paź 2026, 11:36 | Niedostępne | ||
| 15 998,02zł | +1.33% | 26 paź 2026, 11:35 | Niedostępne | ||
| 16 205,66zł | +2.65% | 26 paź 2026, 11:30 | Niedostępne | ||
| 16 258,00zł | +2.98% | 26 paź 2026, 11:31 | Niedostępne | ||
| 16 300,00zł | +3.25% | 26 paź 2026, 11:30 | Niedostępne | ||
| 18 800,00zł | +19.08% | 26 paź 2026, 11:30 | Niedostępne |
Złota Moneta Bulionowa Wiedeńscy Filharmonicy 1 uncja (31,1 g) Złota moneta wiedeński filharmonik to jedna z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych monet bulionowych na świecie. Produkowana przez austriacką mennicę Münze Österreich, cieszy się niezmiennym zainteresowaniem wśród inwestorów i kolekcjonerów z Europy, Japonii oraz Ameryki Północnej. Losowe lata.