
Ładowanie

Ładowanie

Ładowanie
9 ofert · 0 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150,00zł | -21.93% | 26 paź 2026, 11:30 | Niedostępne | ||
| 1526,02zł | +3.60% | 26 paź 2026, 11:32 | Niedostępne | ||
| 1580,00zł | +7.26% | 26 paź 2026, 08:45 | Niedostępne | ||
| 1620,81zł | +10.03% | 26 paź 2026, 11:32 | Niedostępne | ||
| 1649,00zł | +11.95% | 26 paź 2026, 11:32 | Niedostępne | ||
| 1670,86zł | +13.43% | 26 paź 2026, 11:36 | Niedostępne | ||
| 1671,75zł | +13.49% | 26 paź 2026, 11:35 | Niedostępne | ||
| 1671,75zł | +13.49% | 26 paź 2026, 11:35 | Niedostępne | ||
| 1791,72zł | +21.64% | 26 paź 2026, 11:30 | Niedostępne |
Moneta z czasów Austrowęgier, bita w dwóch nominałach - 4 floreny odpowiadały 10 frankom z systemu Łacińskiej Unii Walutowej. To echo przymiarki Austrowęgier do przystąpienia do ówczesnego systemu walutowego Euro. Stan (I-), nowe bicie. Złoto 3,22 gramów próby 900.