
Ładowanie
7 ofert · 0 dostępnych
Sprzedawca | Cena | Premia | Aktualizacja | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150,00zł | -23.84% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 1526,02zł | +1.07% | 11 wrz 2026, 11:22 | Niedostępne | ||
| 1690,43zł | +11.96% | 11 wrz 2026, 11:23 | Niedostępne | ||
| 1694,00zł | +12.19% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 1709,75zł | +13.23% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne | ||
| 1710,85zł | +13.31% | 11 wrz 2026, 11:22 | Niedostępne | ||
| 1710,85zł | +13.31% | 11 wrz 2026, 11:20 | Niedostępne |
Moneta z czasów Austrowęgier, bita w dwóch nominałach - 4 floreny odpowiadały 10 frankom z systemu Łacińskiej Unii Walutowej. To echo przymiarki Austrowęgier do przystąpienia do ówczesnego systemu walutowego Euro. Stan (I-), nowe bicie. Złoto 3,22 gramów próby 900.