
Ładowanie
Zobacz, ile uncji srebra odpowiada jednej uncji złota, i prześledź historyczne zmiany relacji cen spot obu metali.
Stosunek złota do srebra 13 września 2026: 67,60 (+0,24% wobec poprzedniego notowania).
Aktualizacja za 60s
| Okres | Zmiana % | Zmiana PLN | Min | Data Min | Max | Data Max | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24h | +0,43% | +0,26 zł | 60,44 | 12.09.2026 | 60,70 | 13.09.2026 | 60,57 |
| 7d | +2,07% | +1,23 zł | 58,79 | 08.09.2026 | 60,87 | 09.09.2026 | 60,16 |
| 30d | +1,90% | +1,13 zł | 58,57 | 26.08.2026 | 66,51 | 30.08.2026 | 60,28 |
| 90d | +13,20% | +7,08 zł | 53,62 | 17.06.2026 | 66,51 | 30.08.2026 | 59,50 |
| 365d | 20,11% | 15,28 zł | 36,08 | 17.01.2026 | 242,66 | 31.10.2025 | 58,64 |
| YTD | +20,41% | +10,29 zł | 36,08 | 17.01.2026 | 178,16 | 31.03.2026 | 54,19 |
| Wszystko | 20,36% | 15,52 zł | 36,08 | 17.01.2026 | 242,66 | 31.10.2025 | 58,69 |
Szczegółowa historia
Data | Cena Fizyczna | Cena Spot | Premium (zł) | Premium (%) |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | 60,70 | 67,60 | 6,90 zł | 10,21% |
| 12.09.2026 | 60,44 | 67,44 | 7,00 zł | 10,38% |
| 11.09.2026 | 60,43 | 67,46 | 7,03 zł | 10,42% |
| 10.09.2026 | 60,43 | 67,46 | 7,03 zł | 10,42% |
| 09.09.2026 | 60,87 | 67,84 | 6,97 zł | 10,27% |
| 08.09.2026 | 58,79 | 65,35 | 6,56 zł | 10,04% |
| 07.09.2026 | 59,47 | 66,18 | 6,71 zł | 10,14% |
| 06.09.2026 | 59,68 | 66,57 | 6,89 zł | 10,35% |
| 05.09.2026 | 60,10 | 67,09 | 6,99 zł | 10,42% |
| 04.09.2026 | 60,05 | 66,90 | 6,85 zł | 10,24% |
Wskaźnik złoto/srebro (gold/silver ratio) mówi, ile uncji srebra można kupić za jedną uncję złota. To jeden z najstarszych barometrów relatywnej wyceny metali szlachetnych, obserwowany przez inwestorów od stuleci.
Wysoka wartość wskaźnika oznacza, że srebro jest tanie względem złota - bywa to interpretowane jako sygnał defensywnego nastawienia rynku lub okazji do zakupu srebra. Niski wskaźnik sugeruje odwrotnie: srebro jest relatywnie drogie, co często towarzyszy rozgrzanym, spekulacyjnym fazom hossy. Część inwestorów wykorzystuje skrajne odczyty do rotacji kapitału między oboma metalami.
Wskaźnik liczymy z notowań spot złota i srebra pobranych w tym samym momencie, a wykres pokazuje, jak relacja obu metali zmieniała się w czasie względem jej historycznych zakresów.