
Ładowanie
Zobacz relację ceny srebra do platyny i prześledź historyczne zmiany wskaźnika obliczanego z cen spot obu metali.
Stosunek srebra do platyny 30 lipca 2026: 0,04 (+0,41% wobec poprzedniego notowania).
Aktualizacja za 60s
| Okres | Zmiana % | Zmiana PLN | Min | Data Min | Max | Data Max | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24h | 0,00% | 0,00 zł | 0,03 | 30.07.2026 | 0,03 | 30.07.2026 | 0,03 |
| 7d | 0,00% | 0,00 zł | 0,03 | 25.07.2026 | 0,03 | 25.07.2026 | 0,03 |
| 30d | 0,00% | 0,00 zł | 0,03 | 02.07.2026 | 0,04 | 23.07.2026 | 0,03 |
| 90d | 25,00% | 0,01 zł | 0,03 | 04.05.2026 | 0,04 | 03.05.2026 | 0,03 |
| 365d | 0,00% | 0,00 zł | 0,02 | 09.08.2025 | 0,04 | 14.01.2026 | 0,03 |
| YTD | 0,00% | 0,00 zł | 0,03 | 01.01.2026 | 0,04 | 14.01.2026 | 0,04 |
| Wszystko | 0,00% | 0,00 zł | 0,02 | 09.08.2025 | 0,04 | 14.01.2026 | 0,03 |
Szczegółowa historia
Data | Cena Fizyczna | Cena Spot | Premium (zł) | Premium (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 29.07.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 28.07.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 27.07.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 26.07.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 25.07.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 24.07.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 23.07.2026 | 0,04 | 0,04 | 0,00 zł | 0,00% |
| 22.07.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
| 21.07.2026 | 0,03 | 0,04 | 0,01 zł | 25,00% |
Wskaźnik srebro/platyna opisuje relację ceny srebra do ceny platyny - dwóch metali o silnym komponencie przemysłowym, ale bardzo różnych profilach popytu. Pozwala porównać ich relatywną siłę bez odnoszenia się do złota.
Srebro czerpie popyt z fotowoltaiki, elektroniki i inwestycji, podczas gdy platyna zależy głównie od motoryzacji i rozwijającego się sektora wodorowego. Zmiany wskaźnika pokazują, który z tych czynników przeważa w danym momencie i który metal zyskuje przewagę.
Relację liczymy z notowań spot srebra i platyny, a wykres ilustruje jej ewolucję w czasie względem historycznych poziomów.