
Ładowanie

Ładowanie

Ładowanie
Zobacz, ile uncji palladu odpowiada jednej uncji platyny, i prześledź historyczne zmiany relacji cen spot obu metali.
Stosunek platyny do palladu 28 października 2026: 1,51 (+0,19% wobec poprzedniego notowania).
Data ostatniej obserwacji: 2026-10-28
Sprawdzenie danych za 30s
| Okres | Zmiana % | Zmiana wskaźnika | Min | Data Min | Max | Data Max | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24h | +0,05% | +0,0007 | 1,42 | 27.10.2026 | 1,43 | 28.10.2026 | 1,42 |
| 7d | +2,36% | +0,0329 | 1,38 | 25.10.2026 | 1,43 | 28.10.2026 | 1,40 |
| 30d | +12,11% | +0,1539 | 1,26 | 01.10.2026 | 1,43 | 28.10.2026 | 1,33 |
| 90d | +16,93% | +0,2064 | 1,17 | 30.08.2026 | 1,43 | 28.10.2026 | 1,28 |
| 365d - Brak danych dla pełnego okresu | – | – | - | - | - | - | - |
| YTD | +15,71% | +0,1935 | 1,01 | 18.01.2026 | 1,43 | 07.06.2026 | 1,27 |
| Wszystko | +44,23% | +0,4370 | 0,9847 | 31.10.2025 | 1,43 | 07.06.2026 | 1,24 |
Szczegółowa historia
Data | Wskaźnik fizyczny | Wskaźnik spot | Różnica | Premium (%) |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 1,43 | 1,51 | -0,0850 | 5,63% |
| 27.10.2026 | 1,42 | 1,51 | -0,0828 | 5,50% |
| 26.10.2026 | 1,41 | 1,49 | -0,0788 | 5,30% |
| 25.10.2026 | 1,38 | 1,46 | -0,0829 | 5,68% |
| 24.10.2026 | 1,40 | 1,47 | -0,0774 | 5,25% |
| 23.10.2026 | 1,40 | 1,49 | -0,0932 | 6,25% |
| 22.10.2026 | 1,40 | 1,49 | -0,0932 | 6,25% |
| 21.10.2026 | 1,39 | 1,48 | -0,0928 | 6,25% |
| 20.10.2026 | 1,33 | 1,49 | -0,1581 | 10,60% |
| 19.10.2026 | 1,34 | 1,50 | -0,1567 | 10,48% |
Wskaźnik platyna/pallad zestawia dwa metale z grupy platynowców, które bezpośrednio konkurują ze sobą w katalizatorach samochodowych. To jeden z najbardziej „przemysłowych” wskaźników na rynku metali szlachetnych.
Dla inwestorów kluczowa jest substytucja: producenci aut przechodzą między platyną a palladem w zależności od tego, który metal jest tańszy. Odczyt powyżej jedności oznacza, że platyna jest droższa od palladu, co historycznie skłaniało przemysł do przestawiania się na tańszy surowiec i stopniowego domykania relacji.
Wartość obliczamy z notowań spot platyny i palladu. Wykres pomaga ocenić, na jakim etapie tego cyklu substytucji znajduje się obecnie rynek.